Botas para hombre summer glide toe cap
Retiro disponible en Naranjo Mall
Normalmente está listo en 24 horas
DESCRIPCIÓN
Descubre cómo las botas para hombre Summer Glide Toe Cap pueden elevar tu estilo y brindarte una experiencia inigualable de confort y sofisticación en cualquier ocasión. Su diseño moderno con detalles refinados y cierre lateral de zipper asegura un ajuste perfecto, combinando con facilidad la versatilidad y elegancia que buscas en tu día a día. Gracias a sus materiales de alta calidad, estas botas te permiten caminar con confianza y comodidad en todo momento, transformando cada paso en una declaración de estilo contemporáneo y masculino.
• Capellada confeccionada en 100% poliuretano, garantizando resistencia y fácil mantenimiento.
• Suela compuesta de 80% etileno vinil acetato y 20% caucho, para máxima flexibilidad y tracción antideslizante.
• Plantilla ergonómica fabricada con 90% textil y 10% etileno vinil acetato, brindando soporte viscoelástico y suavidad inigualable.
• Forro interior hecho de 90% textil y 10% poliuretano, que favorece la transpirabilidad y frescura durante todo el día.
• Altura del tacón de 1,02 cm que aporta estabilidad y un toque discreto de elevación.
• Diseño con cierre de zipper lateral para mayor practicidad y un look juvenil y actual.
TALLAS GENERAL
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 | 
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 | 
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 | 
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 | 

            
MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
PANAMÁ
HONDURAS
PERÚ
REP. DOMINICANA