Tacones para mujer loran
Retiro no disponible actualmente en Naranjo Mall
DESCRIPCIÓN
Tacones para mujer Loran redefine la elegancia moderna con su diseño sofisticado, ideal para quienes buscan destacar en cada paso. Su moño delicado sobre la punta afilada realza la feminidad y transforma cualquier look, aportando un toque de distinción tanto en eventos formales como en ocasiones casuales. El tacón stiletto estiliza la silueta y proporciona una pisada confiable y cómoda gracias a materiales cuidadosamente seleccionados. Atrévete a elevar tu estilo y disfrutar de la seguridad y el glamour de unos tacones para mujer que se adaptan a la perfección a cada momento de tu día.
- Capellada elaborada en 100% poliuretano para un acabado elegante y resistente.
- Suela fabricada en 100% German Caucho, asegurando durabilidad y máxima tracción.
- Forro interno de 100% poliuretano que brinda comodidad durante todo el día.
- Detalle de moño decorativo que aporta un estilo único y refinado.
- Punta afilada y tacón stiletto que estilizan la figura y elevan cualquier outfit.
TALLAS GENERAL
 
TABLA DE TALLAS DETALLADAS POR PRODUCTO
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 | 
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 | 
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 | 
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 | 

 
 
 
 
 
             MÉXICO
MÉXICO SALVADOR
SALVADOR COLOMBIA
COLOMBIA PANAMÁ
PANAMÁ HONDURAS
HONDURAS PERÚ
PERÚ REP. DOMINICANA
REP. DOMINICANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
					 
					