Top para mujer dance in motion
            
		
Q729.00
	
		
    /
		
	
	
          
Retiro no disponible actualmente en Naranjo Mall
DESCRIPCIÓN
Luce un estilo bohemio y sofisticado con el Top para mujer rebel, la prenda perfecta para quienes buscan destacar sin esfuerzo en cualquier ocasión. Su diseño de tirantes negros con flecos largos y caída fluida aporta movimiento y dinamismo, realzando tu look chic moderno con un toque único y vanguardista. Este top para mujer es ideal para transformar tu outfit diario en una declaración de tendencia, combinando comodidad, versatilidad y el sello de auténtico estilo bohemio que buscas esta temporada.
- Confeccionado en 97% poliéster y 3% elastano para máxima adaptabilidad y confort.
- Tirantes resistentes que aseguran soporte y libertad de movimiento.
- Flecos largos y detallados que otorgan un estilo distintivo y elegante.
- Caída fluida que favorece todo tipo de siluetas.
- Acabado ligero ideal para outfits de primavera y verano.
TALLAS GENERAL
 
TABLA DE TALLAS DETALLADAS POR PRODUCTO
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 | 
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 | 
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 | 
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 | 

 
 
 
 
 
             MÉXICO
MÉXICO SALVADOR
SALVADOR COLOMBIA
COLOMBIA PANAMÁ
PANAMÁ HONDURAS
HONDURAS PERÚ
PERÚ REP. DOMINICANA
REP. DOMINICANA 
 
 
 
 
					 
					