Flats para mujer lander driver
Retiro disponible en Naranjo Mall
Normalmente está listo en 24 horas
DESCRIPCIÓN
Descubre cómo los flats para mujer lander driver elevan tu estilo diario con un diseño contemporáneo y sofisticado, fusionando la elegancia con una comodidad insuperable. Su acabado suave y su soporte de arco proporcionan bienestar a cada paso, permitiendo que te muevas con confianza desde la oficina hasta una tarde casual. Estos flats transforman tu look gracias a su versatilidad, adaptándose tanto a ocasiones formales como a momentos relajados, y convirtiéndose en el calzado esencial para la mujer moderna que busca comodidad sin sacrificar estilo.
- Capellada de 100% PU poliuretano, brinda una apariencia refinada y resistente.
 - Suela de 100% TPR (caucho termoplástico), flexible y de alto rendimiento.
 - Plantilla de 100% PU poliuretano, para máximo confort durante todo el día.
 - Forro de 100% PU poliuretano, suave y agradable al tacto.
 - Diseño pensado para combinar fácilmente con cualquier atuendo.
 - Ideal para uso diario y múltiples ocasiones.
 
TALLAS GENERAL
 
TABLA DE TALLAS DETALLADAS POR PRODUCTO
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 | 
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 | 
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 | 
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 | 

            
MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
PANAMÁ
HONDURAS
PERÚ
REP. DOMINICANA