Traje de vestir para hombre talla slim
Retiro disponible en Naranjo Mall
Normalmente está listo en 24 horas
DESCRIPCIÓN
Este traje de vestir para hombre talla slim redefine la elegancia contemporánea, fusionando diseño sofisticado y funcionalidad para quienes buscan destacar con distinción. Su corte entallado modela la figura masculina, aportando un look impecable en reuniones importantes, eventos sociales o el día a día en la oficina, garantizando confianza y comodidad en cada movimiento. La calidad superior del tejido ofrece una experiencia única al tacto y una caída perfecta, convirtiéndose en una prenda esencial para el hombre moderno y aspiracional que valora tanto el estilo como la practicidad.
- Confeccionado en tejido plano 77% poliéster, 18% rayón y 5% spandex, ideal para mantener la forma y brindar flexibilidad
 - Solapa tipo blazer, proporcionando un acabado clásico y elegante
 - Mangas largas para una presentación sofisticada y profesional
 - Corte slim fit que realza la silueta y asegura un ajuste moderno
 - Acabados de alta calidad, asegurando durabilidad y presencia impecable
 
TALLAS GENERAL
 
TABLA DE TALLAS DETALLADAS POR PRODUCTO
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 | 
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 | 
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 | 
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 | 
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 | 
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 | 
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 | 
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 | 
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 | 
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 | 
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 | 
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 | 
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 | 
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 | 
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 | 
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 | 
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 | 
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 | 
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 | 

            
MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
PANAMÁ
HONDURAS
PERÚ
REP. DOMINICANA