Maleta de viaje 24" tamaño mediano
Retiro disponible en Naranjo Mall
Normalmente está listo en 24 horas
DESCRIPCIÓN
Descubre cómo la maleta de viaje unisex trolly redefine tus desplazamientos, fusionando elegancia y resistencia en un diseño atemporal pensado para quienes valoran el estilo tanto como la funcionalidad. Su formato mediano la convierte en la compañera ideal para aventuras urbanas, escapadas de fin de semana o viajes de negocios, manteniendo siempre tus pertenencias seguras y organizadas. Con la maleta de viaje unisex trolly, cada trayecto se transforma en una experiencia sofisticada, asegurando que tu look refleje distinción y practicidad en cada destino.
- Dimensiones: Altura:66.0 cm, Ancho:47.0 cm, Profundidad:30.5–35.6 cm,
- Peso: 4.04 kg mediana facturada
- Fabricada en 100% ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno, ofreciendo alta resistencia a golpes y rayaduras.
- Forro interior confeccionado en 100% poliéster, suave al tacto y fácil de limpiar.
- Sistema trolly con ruedas giratorias que facilita el desplazamiento en todo tipo de superficies.
- Diseño unisex que equilibra funcionalidad y estilo, adaptándose a cualquier situación y personalidad.
- Compartimento principal espacioso, perfecto para organizar tu equipaje de forma eficiente.
TALLAS GENERAL
TABLA DE TALLAS DETALLADAS POR PRODUCTO
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 |
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 |
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
PANAMÁ
HONDURAS
PERÚ
REP. DOMINICANA