Guía de tallas – Tallaje de saco SLIM FIT
| MEDIDA | 36 (XS) | 38 (S) | 40 (M) | 42 (L) | 44 (XL) | 46 (2XL) | 48 (3XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ pecho bajo sisa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ½ cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ½ cadera (largo recto) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Hombro a hombro | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| Ancho espalda | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| Largo manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Largo espalda (centro) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Largo hombro (canesú) | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| ½ puño | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Guía de tallas – Tallaje de pantalón SLIM FIT
| MEDIDA | 30 (XS) | 32 (S) | 34 (M) | 35 (M+) | 36 (L) | 38 (XL) | 40 (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ cintura (curva, borde superior) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| ½ cadera (18cm desde cintura) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| ½ muslo (2.5cm bajo tiro) ⚠ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| ½ rodilla (33cm bajo tiro) | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| ½ boca de pantalón (ruedo) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Tiro delantero (sin pretina) | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Tiro trasero (sin pretina) | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 |
| Largo interno (costura interior) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Americana casual para hombre
DESCRIPCIÓN
Americana casual para hombre diseñada para aportar sofisticación y versatilidad a cualquier look. Su tejido plano ofrece una estructura definida y un acabado limpio que realza la silueta, ideal para ocasiones semi-formales o combinaciones smart casual. El diseño de manga larga y solapa clásica le da un aire atemporal, mientras que su confección permite una prenda cómoda y ligera para usar durante todo el día. Perfecta para quienes buscan un equilibrio entre elegancia y practicidad.
- Tipo de cuello: Solapa clásica, que aporta sofisticación y estilo atemporal.
- Tejido: Plano, con acabado limpio y apariencia refinada.
- Composición: 85% Poliéster / 13% Viscosa / 2% Spandex, donde el poliéster aporta resistencia y durabilidad, la viscosa mejora la caída y brinda suavidad, y el spandex ofrece elasticidad para mayor comodidad y libertad de movimiento.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Entregas rápidas y seguras:
- Compra Online y retira en tienda sin ningún costo adicional.
- Recibe tu pedido en 2 a 3 días hábiles en todo el país, en ciudades principales el tiempo puede ser menor, envío gratis por compras superiores a Q450.
- Compra con confianza:
Pagos 100% seguros con plataformas confiables.
- Garantía:
Tienes hasta 30 días para hacer cambios.
MÉTODOS DE PAGO 100% SEGUROS
En nuestra tienda, garantizamos una experiencia de compra segura. Puedes elegir entre los siguientes métodos de pago:
- Tarjeta de crédito o débito: Paga de forma rápida y segura con Visa, MasterCard o American Express.
- Pago contra entrega: Recibe tu pedido y paga al momento, sin riesgos.
- Consignación bancaria: Realiza tu pago directamente a través de nuestra cuenta.
Tus compras están protegidas con nosotros. ¡Haz tu pedido ahora!
